| VERMIETUNGPREISLISTE | ||||||
| Alle Vermietungspreise gelten ab Lager, ohne Lieferung, Montage sowie Verbrauchsmaterial. | ||||||
| Alle Preise je Stück - inklusive der z.Zt. gültigen MwSt. von 19 % . | ||||||
| Position | Gegenstand | Bemerkung | Mietpreis | Mietpreis | ||
| 3 Tage/Stk. | 7 Tage/Stk. | |||||
| Crepesgerät | 2-Platten - Gasbetrieb | auf Anfrage | ||||
| Crepesverteiler | auf Anfrage | |||||
| Crepeswender | auf Anfrage | |||||
| Poffertjesgeräte | 50 Mulden | auf Anfrage | ||||
| Poffertjesgeräte | 100 Mulden | auf Anfrage | ||||
| Dispenser | auf Anfrage | |||||
| Churrosgerät | 8 Düsen | auf Anfrage | ||||
| Churrosteigrührgerät | auf Anfrage | |||||
| Churrosfüller | auf Anfrage | |||||
| Bräter | auf Anfrage | |||||
| Bräter | auf Anfrage | |||||
| Grillrostbräter | auf Anfrage | |||||
| Friteuse | 2 x 8 Liter | auf Anfrage | ||||
| Paela-Pfanne mit Gestell | Gasbetrieb | auf Anfrage | ||||
| Chafing edelstahlpoliert | 1 GN | auf Anfrage | ||||
| Eiswürfelmaschine | 3 kg-Fassungsvermögen | auf Anfrage | ||||
| Ssalamander | B/H/T 50/30/30 | auf Anfrage | ||||
| Lichtanlage | auf Anfrage | |||||
| LED-Spotlights | auf Anfrage | |||||
| LED-… | auf Anfrage | |||||
| LED-… | auf Anfrage | |||||
| LED-… | auf Anfrage | |||||
| Nebelmaschine | auf Anfrage | |||||
| Bierzeltgarnitur | 2 Bänke + 1 Tisch | auf Anfrage | ||||
| Biertischbank | auf Anfrage | |||||
| Biertisch | auf Anfrage | |||||
| Bierzeltgarnitur-Husse | 3-teilig inkl. Reinigung | auf Anfrage | ||||
| Stehtisch | Durchmesser 70cm | auf Anfrage | ||||
| Stehtisch-Husse | inkl. Reinigung | auf Anfrage | ||||
| Schleife Stehtisch-Husse | auf Anfrage | |||||
| Bierzapfanlage mit Durchlaufkühler | auf Anfrage | |||||
| Biertheke | auf Anfrage | |||||
| Tresen mit Spuckschutz | B/H/T 200/80/60 | auf Anfrage | ||||
| Markthütte eingerichtet | B/H/T 300/250/200 | auf Anfrage | ||||
| Glasspülmaschine | auf Anfrage | |||||
| Pargodenzelt | 2m x 2m | auf Anfrage | ||||
| Partyzelt mit 2 Seitenwände | 3m x 3m | auf Anfrage | ||||
| Bauzaun mit weißer Plane | 3,5m lang x 2m hoch | auf Anfrage | ||||
| Kühlanhänger | B/H/T 170/190/330 | auf Anfrage | ||||
| Haushaltskühlschrank | B/H/T 48/80/50 | auf Anfrage | ||||
| Gläser | Bier | auf Anfrage | ||||
| Longdrinks | auf Anfrage | |||||
| Wasser | auf Anfrage | |||||
| Rotwein | auf Anfrage | |||||
| Weißwein | auf Anfrage | |||||
| Geschirr | Vorspeisen | auf Anfrage | ||||
| Abendessen | auf Anfrage | |||||
| Essteller | auf Anfrage | |||||
| Suppenteller | auf Anfrage | |||||
| Besteck | Kleiner Löffel | auf Anfrage | ||||
| Löffel | auf Anfrage | |||||
| Messer | auf Anfrage | |||||
| Gabel | auf Anfrage | |||||
| Tellerspender | 2 Stappeltürme | auf Anfrage | ||||
| Verbrauchsmaterial | E.P. | |||||
| Crepesmasse | 5 kg | 25,00 € | ||||
| Poffertijesmasse | 5 kg | 25,00 € | ||||
| Churrosteig | 5 kg | 25,00 € | ||||
| Bierfass z.B. Radeberger | 30 Liter | Pand 45,00 € | 85,00 € | |||
| Kohlensäure | 5 Liter | Pfand 90,00 € | 20,00 € | |||
| Propangasflasche | 11 kg | Pand 30,00 € | 22,00 € | |||
| Brennpaste | 1,50 € | |||||
| Nebelmaschinenflüssigkeit | geruchsarm | 1 Liter | 7,00 € | |||
| Sonderreinigung | je Stunde/Arbeitskraft | 25,00 € | ||||
| Lieferung je km* | je km | 0,75 € | ||||
| Auf-und Abbau | je Stunde/Arbeitskraft | 25,00 € | ||||
| * Kleingegenstände, Grossgegenstände (Markthütte,Zelte,etc. auf Anfrage) | ||||||
| Für die Grundreinigung des Equipments ist der Kunde verantwortlich. Sollte das Equipment | ||||||
| ohne Grundreinigung zu uns zurückgeliefert werden, wird der Reinigungsaufwand in Rechnung gestellt. | ||||||
| Geschirr, Gläser und Bestecke gehen nach der Grundreinigung ungespült an uns zurück. | ||||||
| Die Rücknahme erfolgt unter Vorbehalt. Exakte Bruch- und/oder Fehlmengen können erst nach genauer Zählung ermittelt werden | ||||||
| Bruch- und Fehlmengen werden zum aktuellen Wiederbeschaffungs- bzw. Reparaturpreis berechnet. | ||||||
| Preise für Tischwäsche verstehen sich incl. Reinigung | ||||||
| 1 Mieteinheit (ME) = 3 Tage, bzw. von Freitag bis zum folgenden Montag (Ausnahmen bedürfen der | ||||||
| schriftlichen Absprache) | ||||||
| Bitte beachten Sie die Verpackungseinheiten (VE) Hinweis auf Normgrössen: | ||||||
| 1 GN = 1 Gastronorm = 53 x 32,5 cm | ||||||
| Der Gesamtbetrag wird bei Lieferung fällig (Ausnahmen bedürfen der schriftl. Absprache). | ||||||
| Getränke u. Personal werden nach Rechnungslegung sofort fällig | ||||||
| Alle genannten Preise sind Stückpreise und verstehen sich inklusive der jeweils gültigen Mehrwertsteuer | ||||||
| Wir liefern ausschliesslich aufgrund unserer Liefer- und Zahlungsbedingungen. | ||||||
| Die Bedingungen hängen bei uns aus und können jederzeit von Ihnen angefordert werden | ||||||
| Auf- und Abbau | ||||||
| Auf Wunsch bauen wir für Sie die Geräte, die Sie bei uns angemietet haben auf und ab und führen für Sie | ||||||
| sämtliche Anschlüsse aus. Bitte haben Sie dafür Verständnis, daß diese Arbeiten in Rechnung gestellt werden. 1 | ||||||
| Arbeitsstunde/Techniker wird mit 30,00 € berechnet. Der Veranstalter trägt dafür Sorge, daß ausreichende Strom | ||||||
| und Wasseranschlüsse bauseits vorhanden sind. Erkundigen Sie sich im Vorfeld der Veranstaltung bei uns, damit | ||||||
| Sie keine unangenehmen Überraschungen erleben. Gern beraten wir Sie. Auf Wunsch erstellen wir Ihnen Stromund | ||||||
| Wasserbedarfspläne für die Geräte, die Sie von uns ausleihen. Die Kosten für diese Pläne werden nach | ||||||
| Aufwand berechnet. Sollte es zu einem Vertrag kommen, werden wir diesen Aufwand mit diesem Auftrag | ||||||
| verrechnen. | ||||||
| Für Lieferungen und für Auf- und Abbau außerhalb unserer Geschäftszeiten, erheben wir einen Zuschlag. | ||||||
Kontakt
|
Catering: |
06131 / 143 28 99 |
|
Im Wingert: |
06135 / 70 27 955 |
|
Equipment: |
06135 / 70 28 955 |
|
Mail: |
Info@Catering-Gorth.de |
Vermietung